
Ferienwohnung
Acolon
ab 80€ /nacht
45 m² - 1.OG - max. 4 Pers.
Schnellnavigation

Unglaublicher Ausblick
Das absolute Highlight der Wohnung ist die rund 20 m² große Dachterrasse. Hier kannst du den Tag mit Blick auf die Weinberge und das angrenzende Feld beginnen oder bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang genießen.
Die massive Sitzgruppe und die Himmelsliege laden zum Entspannen und Zusammensitzen ein.
Alles mit drin.
Die Ferienwohnung Acolon eignet sich perfekt für Paare, kleine Familien oder Freunde – insgesamt finden hier bis zu 4 Personen Platz.
Für alles ist gesorgt: Die Küche ist komplett ausgestattet, Bettwäsche und Handtücher liegen bereit, und natürlich steht kostenloses WLAN sowie ein Parkplatz im Innenhof zur Verfügung.
Ein besonderes Extra: Buchst du die Ferienwohnung Silvaner gleich mit, kannst du bequem über die Dachterrasse zwischen den beiden Wohnungen wechseln – ideal für den Urlaub mit mehreren Generationen oder Freunden.

Das sagen unsere Gäste
Weinbergshof in 360°
Alternative Wohnungen
Vergleich
| Bacchus | Acolon | Burgunder | Silvaner | Scheurebe | Domina | Zuckerbäckerei | Dornfelder | Riesling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Wohnhaus · 1. OG | Wohnhaus · 1. OG | Ehem. Stall | Wohnhaus · 1. OG | Ehem. Stall | Ehem. Stall | Altstadt Kitzingen | Untergeschoss | Wohnhaus |
| Fläche | 45 m² | 45 m² | 58 m² | 75 m² | 68 m² | 75 m² | 140 m² | 70 m² | 120 m² |
| Max. Personen | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 (incl. Schlafsofa) | 6 (?) | 8 |
| Schlafzimmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Betten | 1× Doppelbett 180×200 | 1× Doppelbett 180×200 | 1× Balkenbett Wildeiche 180×200 | 1× Doppelbett 180×200, 2× Einzelbett 90×200 | 1× Balkenbett Wildeiche 180×200, 2× Einzelbett Kernbuche | 1× Balkenbett Wildeiche 180×200, 2× Einzelbett Kernbuche | 3× je 2 Einzelbetten | 2× franz. Doppelbett, 2× Einzelbett | 1× Doppelbett 200×200, 1× Doppelbett 160×200, 2× Einzelbett 90×200 |
| Zusätzl. Schlafplatz | Tagesbett + Zusatzbett | Schlafsofa | Schlafsofa | Schlafsofa | – | Schlafsofa | – | – | Schlafsofa (Küche) |
| Gäste-WC | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| Barrierefrei | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hunde erlaubt | – | – | ✓ (10 €/Nacht) | – | ✓ (10 €/Nacht) | ✓ (10 €/Nacht) | – | - | – |
| Dachterrasse | – | ✓ (ca. 20 m²) | – | ✓ (ca. 20 m²) | – | – | ✓ (Marktplatzblick) | – | – |
| Terrasse / Außenbereich | – | – | – | – | – | – | – | ✓ (+ Grill) | ✓ große Südterrasse |
| Badewanne | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| Waschmaschine | Geteilt (Hausflur) | Geteilt (Hausflur) | Eigene (im Bad) | Eigene (im Bad) | Eigene (im Bad) | Eigene (im Bad) | – | Waschtrockner | Waschtrockner |
| Parkplatz | Innenhof | Innenhof | Direkt vor der Tür | Innenhof | Direkt vor der Tür | Direkt vor der Tür | Bleichwasen (kostenlos, wenige Gehmin.) | Direkt an der Unterkunft | Auf dem Grundstück |
| Verbindbar | – | Mit Silvaner (über Terrasse) | – | Mit Acolon (über Terrasse) | – | – | – | – | Mit anderen FeWos für Gruppen |
| Preis ab (1–2 Pers.) | 70 €/Nacht | 80 €/Nacht | 90 €/Nacht | 110 €/Nacht | 110 €/Nacht | 110 €/Nacht | 120 €/Nacht | 100 €/Nacht | |
| Aufpreis zus. Person | 20 €/Nacht | 20 €/Nacht | 20 €/Nacht | 20 €/Nacht | 20 €/Nacht | 20 €/Nacht | 25 €/Nacht | ||
| Endreinigung | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 120 € | 65 € | 110 € |
| Besonderheit | Kompakt & günstig, Kernbuche-Möbel | Weinkisten-Deko, Himmelsliege | Dimmbare LED, Somfy-Steuerung, unterfahrbares Waschbecken | Essgruppe überlebte Hausbrand 2014 | Echtleder-Sofa + TV-Sessel | Eckbank, größte barrierefreie FeWo | Denkmalschutz, Stuckdecken, Shabby Chic, 3 Etagen | Monteurwohnung, Essbereich im Freien, Gartenmöbel | 58" TV, Hollywoodschaukel, Schlüsselbox-Check-in, Langzeitaufenthalte |










.jpg)





